Easy working by Pichaya |
วันที่ | 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:55:12 น. |
เรื่อง | สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ |
เรียน | ท่านผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน |
รายละเอียด | งานประชุม ขอส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหับดี ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. มาเพื่อโปรดทราบ โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ ๑. หลักเกณฑ์และแนวทางการให้รางวัล “บุคลากรดีเด่นของสำนักบริการคอมพิวเตอร์” ประจำปี ๒๕๖๐ ๒. อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ๓. การจัดทำปฏิทิน มก. รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๕. ขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย ๖. ความก้าวหน้าของสายงานพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ๗. รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ๘. รอบระยะเวลาการลาป่วย-ลากิจเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ๙. รายงานการมาปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมาทิฐิประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมาทิฐิประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม OCS Reading Zone ประจำปี ๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๔. แผนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ๑๕. การติดตั้งซอฟต์แวร์มาตรฐาน ๑๖. กำหนดประชุมในครั้งต่อไป ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดสรุปสาระการประชุมได้จากเอกสารแนบ |
เชื่อมโยงเอกสาร | - |
ไฟล์เอกสารรายละอียด | 1. 764_0.pdf |
ผู้แจ้งเอกสาร | สุรินทร์ บัวทอง |
กรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เลือก ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง ใส่รหัสผ่าน
เลือกรายการหรือพิมพ์ข้อความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม รับทราบ
ผู้รับเอกสารทั้งหมด มีจำนวน | 81 คน (100%) |
ผู้ตอบรับอ่านเอกสารแล้ว มีจำนวน | 27 คน ( 33.33% ) |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับอ่านเอกสาร มีจำนวน | 54 คน ( 66.67% ) |
ตารางแสดงการตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
---|---|---|---|
1 | พจีจินต์ อาวรณ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
2 | สุรินทร์ บัวทอง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
3 | มนู สอนน้อย | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
4 | กรองแก้ว อามาตย์เสนา | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
5 | ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
6 | กัลยกร ทัดนำธง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
7 | มันทนา ไปเร็ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
8 | วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
9 | มัณทนา ใจมั่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
10 | มณทิพย์ ธีรมหานนท์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
11 | มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
12 | เยาวลักษณ์ ไชยสอน | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
13 | อติรัตน์ วิชิตสงคราม | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
14 | จริยา ผิวงาม | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
15 | สุภาพร สอนวงษ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
16 | ณัฐภัทร นกแก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
17 | สุภิญญา ปานดำ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
18 | ศศิธร พูนเพิ่มสิริ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
19 | พงศกร แสงวงศกร | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
20 | กนกมน พัฒนศิริพงศ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
21 | เตชินทร์ ลำลองรัตน์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
22 | ฐานภา เมธีอัษฎาวุฒิ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
23 | อำไพ แจ้งบุญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
24 | บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์ | อ่านแล้ว/รับทราบ |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | รายชื่อ |
---|---|
1 | กรวลัย ศรีจันทร์ |
2 | กัมพล จูสิงห์ |
3 | เกษม วงศ์แสน |
4 | คันธชล บุญเอี่ยม |
5 | เครือวัลย์ ทองส่งศรี |
6 | จรูญ สวัสดีภาพ |
7 | จิตธนา โตนดดง |
8 | โจ ชนิตวัธน์ |
9 | ฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ |
10 | เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ |
11 | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
12 | ชัยยุทธ ปวีณเมธา |
13 | ชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม |
14 | ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ |
15 | ฐิดารัตน์ สุเภากิจ |
16 | ธนพล สุขจิตต์ |
17 | ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร |
18 | ธราธร โสตธิมัย |
19 | นัฏพร นกแสง |
20 | เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข |
21 | ปฏิพล ศุภวาทิน |
22 | ประชา พยัคตรี |
23 | ประสงค์ พรรณศิริพล |
24 | ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ |
25 | ปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น |
26 | พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ |
27 | พรชัย ยอดเศรณี |
28 | พรชัยยศ ชำนาญศิลป์ |
29 | พลวัตพณิชย์ เศรษฐีรัชกุล |
30 | พวงทิพย์ สัจจะเวทะ |
31 | พิชญ์ วิมุกตะลพ |
32 | เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ |
33 | ฟ้าวลี ศรีวิไล |
34 | มงคล ชินบุตร |
35 | มณฑล ฐานุตตมวงศ์ |
36 | มนทกานต์ บุญทูล |
37 | มหาราช ทศศะ |
38 | รัชดาภรณ์ ยอดเศรณี |
39 | รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ |
40 | วรเศรษฐ สุวรรณิก |
41 | วาสนา รุ่งเรือง |
42 | วิรัตน์ ชูแก้ว |
43 | วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์ |
44 | ศรัณย์พร พูลตาล |
45 | ศุภกร กิตติอาภรณ์พล |
46 | สมใจ บรรเทากุล |
47 | สมชาย นำประเสริฐชัย |
48 | สิริพงศ์ ประจันตะเสน |
49 | สุดารัตน์ รัตนพันธุ์ |
50 | สุนิสา สมถวิล |
51 | สุนิสา สิงห์แก้ว |
52 | เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ |
53 | อโนมา สุวรรณาภิชาติ |
54 | อรุณ นฤทุม |
55 | อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง |
56 | อำนวย เงินพูลทรัพย์ |
57 | เอกรินทร์ มุ้ยศาสตรา |
โปรแกรมเว็บตอบรับการอ่านเอกสาร เวอร์ชัน 2.2 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นายพิชญ์ วิมุกตะลพ |