Easy working by Pichaya |
วันที่ | 10 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 20:12:26 น. |
เรื่อง | ข่าวแจ้งเวียน แผนรับมือความไม่สงบทางการเมือง |
เรียน | บุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ |
รายละเอียด | แผนดำเนินงานรับมือความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมือง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2557 |
เชื่อมโยงเอกสาร | - |
ไฟล์เอกสารรายละอียด | 1. 543_0.pdf |
ผู้แจ้งเอกสาร | อำไพ แจ้งบุญ |
กรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เลือก ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง ใส่รหัสผ่าน
เลือกรายการหรือพิมพ์ข้อความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม รับทราบ
ผู้รับเอกสารทั้งหมด มีจำนวน | 81 คน (100%) |
ผู้ตอบรับอ่านเอกสารแล้ว มีจำนวน | 60 คน ( 74.07% ) |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับอ่านเอกสาร มีจำนวน | 21 คน ( 25.93% ) |
ตารางแสดงการตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
---|---|---|---|
1 | ประสงค์ พรรณศิริพล | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
2 | อำไพ แจ้งบุญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
3 | กัลยกร ทัดนำธง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
4 | พิชญ์ วิมุกตะลพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
5 | วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
6 | ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
7 | กรองแก้ว อามาตย์เสนา | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
8 | มนู สอนน้อย | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
9 | ชัยยุทธ ปวีณเมธา | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
10 | วาสนา รุ่งเรือง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
11 | มหาราช ทศศะ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
12 | ชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
13 | เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
14 | ศศิธร พูนเพิ่มสิริ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
15 | ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
16 | ธราธร โสตธิมัย | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
17 | ณัฐภัทร นกแก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
18 | รัชดาภรณ์ ยอดเศรณี | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
19 | สุภิญญา ปานดำ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
20 | เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
21 | เกษม วงศ์แสน | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
22 | สุนิสา สิงห์แก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
23 | พจีจินต์ อาวรณ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
24 | สุนิสา สมถวิล | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
25 | คันธชล บุญเอี่ยม | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
26 | ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
27 | เยาวลักษณ์ ไชยสอน | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
28 | มัณทนา ใจมั่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
29 | สุดารัตน์ รัตนพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
30 | ฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
31 | เครือวัลย์ ทองส่งศรี | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
32 | วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
33 | มณทิพย์ ธีรมหานนท์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
34 | ฐิดารัตน์ สุเภากิจ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
35 | มงคล ชินบุตร | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
36 | พงศกร แสงวงศกร | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
37 | สุภาพร สอนวงษ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
38 | มันทนา ไปเร็ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
39 | อโนมา สุวรรณาภิชาติ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
40 | พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
41 | กรวลัย ศรีจันทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
42 | ปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
43 | ธนพล สุขจิตต์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
44 | ฐานภา เมธีอัษฎาวุฒิ | อ่านแล้ว/รับทราบ |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | รายชื่อ |
---|---|
1 | กนกมน พัฒนศิริพงศ์ |
2 | กัมพล จูสิงห์ |
3 | จริยา ผิวงาม |
4 | จรูญ สวัสดีภาพ |
5 | จิตธนา โตนดดง |
6 | โจ ชนิตวัธน์ |
7 | เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ |
8 | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
9 | เตชินทร์ ลำลองรัตน์ |
10 | นัฏพร นกแสง |
11 | บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์ |
12 | ปฏิพล ศุภวาทิน |
13 | ประชา พยัคตรี |
14 | ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ |
15 | พรชัย ยอดเศรณี |
16 | พรชัยยศ ชำนาญศิลป์ |
17 | พลวัตพณิชย์ เศรษฐีรัชกุล |
18 | พวงทิพย์ สัจจะเวทะ |
19 | ฟ้าวลี ศรีวิไล |
20 | มณฑล ฐานุตตมวงศ์ |
21 | มนทกานต์ บุญทูล |
22 | มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง |
23 | รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ |
24 | วรเศรษฐ สุวรรณิก |
25 | วิรัตน์ ชูแก้ว |
26 | ศรัณย์พร พูลตาล |
27 | ศุภกร กิตติอาภรณ์พล |
28 | สมใจ บรรเทากุล |
29 | สมชาย นำประเสริฐชัย |
30 | สิริพงศ์ ประจันตะเสน |
31 | สุรินทร์ บัวทอง |
32 | เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ |
33 | อติรัตน์ วิชิตสงคราม |
34 | อรุณ นฤทุม |
35 | อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง |
36 | อำนวย เงินพูลทรัพย์ |
37 | เอกรินทร์ มุ้ยศาสตรา |
โปรแกรมเว็บตอบรับการอ่านเอกสาร เวอร์ชัน 2.2 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นายพิชญ์ วิมุกตะลพ |