Easy working by Pichaya |
วันที่ | 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10:42:39 น. |
เรื่อง | สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 14/2552 |
เรียน | ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน |
รายละเอียด | งานประชุม ขอส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 น. มาเพื่อโปรดทราบ โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ 1. แผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจาก มก. ประจำปี 2. รายงานความก้าวหน้าโครงการ ประจำปีการศึกษา 2552 3. การจัดงาน “ครบรอบ 4 ปี KITS และมัลติมีเดียด้วย Mac (KITS4Y & iStudio@Mac)” 4. ผลการดำเนินงานในรอบ 4 ปี ของผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 5. หลักเกณฑ์การสรรหาหัวหน้าฝ่าย 6. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการของคณะกรรมการ 7. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8. รายงานการดำเนินกิจกรรมฝ่าย 9. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน 10. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลการศึกษานิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน 11. รายงานการมาปฏิบัติราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 12. รายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 13. รายงานการฝึกอบรม สัมมนาและดูงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 14. รายงานการเยี่ยมชมดูงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 15. การประเมินค่าใช้จ่ายการให้บริการ Tele Conference ภายนอก 16. การคัดเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้เข้าร่วมประชุมสายสามัญกับกรรมการสภาข้าราชการ มก. 17. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งทุกท่านสามารถดูรายละเอียดสรุปสาระการประชุมได้จากเอกสารแนบ |
เชื่อมโยงเอกสาร | - |
ไฟล์เอกสารรายละอียด | 1. 261_0.pdf |
ผู้แจ้งเอกสาร | สุรินทร์ บัวทอง |
กรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เลือก ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง ใส่รหัสผ่าน
เลือกรายการหรือพิมพ์ข้อความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม รับทราบ
ผู้รับเอกสารทั้งหมด มีจำนวน | 81 คน (100%) |
ผู้ตอบรับอ่านเอกสารแล้ว มีจำนวน | 104 คน ( 128.3% ) |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับอ่านเอกสาร มีจำนวน | -23 คน ( -28.3% ) |
ตารางแสดงการตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
---|---|---|---|
1 | สมชาย นำประเสริฐชัย | อ่านแล้ว/รับทราบ | Why buy Cialis online?, buy viagra austria, cialis cheapest online, viagra tablet buy, |
2 | นัฏพร นกแสง | อ่านแล้ว/รับทราบ | Viagra Pills, |
3 | เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | clindamycin gel, |
4 | มงคล ชินบุตร | อ่านแล้ว/รับทราบ | generic viagra united states, |
5 | มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง | อ่านแล้ว/รับทราบ | LASIX, |
6 | แฉล้ม สวัสดีภาพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | tretinoin cream, |
7 | เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข | อ่านแล้ว/รับทราบ | buy clindamycin, |
8 | กัมพล จูสิงห์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | clonidine, |
9 | เยาวลักษณ์ ไชยสอน | อ่านแล้ว/รับทราบ | hydrochlorothiazide, |
10 | กรองแก้ว อามาตย์เสนา | อ่านแล้ว/รับทราบ | bonuses, |
11 | พรชัย ยอดเศรณี | อ่านแล้ว/รับทราบ | tetracycline, |
12 | ชัยยุทธ ปวีณเมธา | อ่านแล้ว/รับทราบ | Generic Chloromycetin, |
13 | อติรัตน์ วิชิตสงคราม | อ่านแล้ว/รับทราบ | Tretinoin Online, |
14 | ชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม | อ่านแล้ว/รับทราบ | zestril 40 mg, |
15 | วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | Baclofen Tablets, |
16 | อโนมา สุวรรณาภิชาติ | อ่านแล้ว/รับทราบ | phenergan, |
17 | ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | levaquin, |
18 | มณทิพย์ ธีรมหานนท์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | digoxin 0.125 mg, |
19 | ปฏิพล ศุภวาทิน | อ่านแล้ว/รับทราบ | as example, |
20 | ฟ้าวลี ศรีวิไล | อ่านแล้ว/รับทราบ | retin-a, |
21 | ประสงค์ พรรณศิริพล | อ่านแล้ว/รับทราบ | get more information, |
22 | เครือวัลย์ ทองส่งศรี | อ่านแล้ว/รับทราบ | atenolol, |
23 | ศุภกร กิตติอาภรณ์พล | อ่านแล้ว/รับทราบ | lasix 40 mg, |
24 | บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | cheap finasteride, |
25 | ฐานภา เมธีอัษฎาวุฒิ | อ่านแล้ว/รับทราบ | buy serpina, |
26 | พวงทิพย์ สัจจะเวทะ | อ่านแล้ว/รับทราบ | diclofenac, |
27 | อำไพ แจ้งบุญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | cheap avalide, |
28 | สุภิญญา ปานดำ | อ่านแล้ว/รับทราบ | motrin ib, |
29 | ธราธร โสตธิมัย | อ่านแล้ว/รับทราบ | get more info, |
30 | พิชญ์ วิมุกตะลพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | crestor online, |
31 | มนู สอนน้อย | อ่านแล้ว/รับทราบ | generic caverta, |
32 | สุนิสา สมถวิล | อ่านแล้ว/รับทราบ | skelaxin, |
33 | รัชดาภรณ์ ยอดเศรณี | อ่านแล้ว/รับทราบ | Prednisolone, |
34 | มันทนา ไปเร็ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | INNOPRAN XL, |
35 | พรชัยยศ ชำนาญศิลป์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | order allopurinol, |
36 | กัลยกร ทัดนำธง | อ่านแล้ว/รับทราบ | clindamycin, |
37 | ปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | diflucan, |
38 | กรวลัย ศรีจันทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | Aygestin, |
39 | ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร | อ่านแล้ว/รับทราบ | generic cleocin gel, |
40 | ศศิธร พูนเพิ่มสิริ | อ่านแล้ว/รับทราบ | Augmentin, |
41 | ฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | Shallaki, |
42 | พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | tadalafil, |
43 | พจีจินต์ อาวรณ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | cheap tretinoin cream 0.25, |
44 | กนกมน พัฒนศิริพงศ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | clonidine, |
45 | เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | diclofenac, |
46 | ฐิดารัตน์ สุเภากิจ | อ่านแล้ว/รับทราบ | clindamycin, |
47 | จิตธนา โตนดดง | อ่านแล้ว/รับทราบ | levaquin medication, |
48 | สุนิสา สิงห์แก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | fluoxetine, |
49 | สิริพงศ์ ประจันตะเสน | อ่านแล้ว/รับทราบ | shallaki, |
50 | ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | keflex, |
51 | อรุณ นฤทุม | อ่านแล้ว/รับทราบ | motrin, |
52 | วาสนา รุ่งเรือง | อ่านแล้ว/รับทราบ | toradol, |
53 | ธนพล สุขจิตต์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | Caverta, |
54 | จริยา ผิวงาม | อ่านแล้ว/รับทราบ | generic zyloprim, |
55 | วิรัตน์ ชูแก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | apcalis, |
56 | เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | read more, |
57 | วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | metformin, |
58 | สุดารัตน์ รัตนพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | Danazol, |
59 | คันธชล บุญเอี่ยม | อ่านแล้ว/รับทราบ | Elocon, |
60 | สุภาพร สอนวงษ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | doxycycline 100 mg, |
61 | สุรินทร์ บัวทอง | อ่านแล้ว/รับทราบ | levaquin, |
62 | ณัฐภัทร นกแก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | fml forte, |
63 | พงศกร แสงวงศกร | อ่านแล้ว/รับทราบ | metformin, |
64 | มัณทนา ใจมั่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | clomid for men, |
65 | มหาราช ทศศะ | อ่านแล้ว/รับทราบ | CLONIDINE, |
66 | อำนวย เงินพูลทรัพย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | example, |
67 | เกษม วงศ์แสน | อ่านแล้ว/รับทราบ | Generic Phenergan, |
68 | วรเศรษฐ สุวรรณิก | อ่านแล้ว/รับทราบ | proscar, |
69 | จรูญ สวัสดีภาพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | serpina without prescription, |
70 | สมใจ บรรเทากุล | อ่านแล้ว/รับทราบ | inderal la generic, |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | รายชื่อ |
---|---|
1 | โจ ชนิตวัธน์ |
2 | เตชินทร์ ลำลองรัตน์ |
3 | ประชา พยัคตรี |
4 | ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ |
5 | พลวัตพณิชย์ เศรษฐีรัชกุล |
6 | มณฑล ฐานุตตมวงศ์ |
7 | มนทกานต์ บุญทูล |
8 | รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ |
9 | ศรัณย์พร พูลตาล |
10 | อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง |
11 | เอกรินทร์ มุ้ยศาสตรา |
โปรแกรมเว็บตอบรับการอ่านเอกสาร เวอร์ชัน 2.2 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นายพิชญ์ วิมุกตะลพ |