Easy working by Pichaya |
วันที่ | 09 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:23:42 น. |
เรื่อง | สรุปจำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |
เรียน | เจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน |
รายละเอียด | งานทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งสรุปจำนวนวันลาพักผ่อน ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ) พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) มาเพื่อทราบ ซึ่งทุกท่านสามารถดูรายละเอียดสรุปจำนวนวันลาพักผ่อนได้จากเอกสารแนบ |
เชื่อมโยงเอกสาร | - |
ไฟล์เอกสารรายละอียด | 1. 731_0.pdf |
ผู้แจ้งเอกสาร | สุรินทร์ บัวทอง |
กรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เลือก ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง ใส่รหัสผ่าน
เลือกรายการหรือพิมพ์ข้อความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม รับทราบ
ผู้รับเอกสารทั้งหมด มีจำนวน | 81 คน (100%) |
ผู้ตอบรับอ่านเอกสารแล้ว มีจำนวน | 42 คน ( 51.85% ) |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับอ่านเอกสาร มีจำนวน | 39 คน ( 48.15% ) |
ตารางแสดงการตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
---|---|---|---|
1 | วรเศรษฐ สุวรรณิก | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
2 | กรวลัย ศรีจันทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
3 | อโนมา สุวรรณาภิชาติ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
4 | มงคล ชินบุตร | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
5 | วาสนา รุ่งเรือง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
6 | ประสงค์ พรรณศิริพล | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
7 | จริยา ผิวงาม | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
8 | มนู สอนน้อย | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
9 | ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
10 | เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
11 | กรองแก้ว อามาตย์เสนา | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
12 | ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
13 | กัลยกร ทัดนำธง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
14 | ศศิธร พูนเพิ่มสิริ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
15 | พจีจินต์ อาวรณ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
16 | พรชัย ยอดเศรณี | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
17 | มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
18 | ชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
19 | สุดารัตน์ รัตนพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
20 | วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
21 | ณัฐภัทร นกแก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
22 | ธราธร โสตธิมัย | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
23 | กนกมน พัฒนศิริพงศ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
24 | เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
25 | พงศกร แสงวงศกร | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
26 | พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
27 | มณทิพย์ ธีรมหานนท์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
28 | มัณทนา ใจมั่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
29 | ธนพล สุขจิตต์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
30 | เครือวัลย์ ทองส่งศรี | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
31 | ฐิดารัตน์ สุเภากิจ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
32 | พิชญ์ วิมุกตะลพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
33 | อำไพ แจ้งบุญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
34 | ปฏิพล ศุภวาทิน | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
35 | ศุภกร กิตติอาภรณ์พล | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
36 | อรุณ นฤทุม | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
37 | บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
38 | อติรัตน์ วิชิตสงคราม | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
39 | สุภิญญา ปานดำ | อ่านแล้ว/รับทราบ |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | รายชื่อ |
---|---|
1 | กัมพล จูสิงห์ |
2 | เกษม วงศ์แสน |
3 | คันธชล บุญเอี่ยม |
4 | จรูญ สวัสดีภาพ |
5 | จิตธนา โตนดดง |
6 | โจ ชนิตวัธน์ |
7 | ฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ |
8 | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
9 | ชัยยุทธ ปวีณเมธา |
10 | ฐานภา เมธีอัษฎาวุฒิ |
11 | เตชินทร์ ลำลองรัตน์ |
12 | ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร |
13 | นัฏพร นกแสง |
14 | ประชา พยัคตรี |
15 | ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ |
16 | ปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น |
17 | พรชัยยศ ชำนาญศิลป์ |
18 | พลวัตพณิชย์ เศรษฐีรัชกุล |
19 | พวงทิพย์ สัจจะเวทะ |
20 | เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ |
21 | ฟ้าวลี ศรีวิไล |
22 | มณฑล ฐานุตตมวงศ์ |
23 | มนทกานต์ บุญทูล |
24 | มหาราช ทศศะ |
25 | มันทนา ไปเร็ว |
26 | เยาวลักษณ์ ไชยสอน |
27 | รัชดาภรณ์ ยอดเศรณี |
28 | รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ |
29 | วิรัตน์ ชูแก้ว |
30 | วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์ |
31 | ศรัณย์พร พูลตาล |
32 | สมใจ บรรเทากุล |
33 | สมชาย นำประเสริฐชัย |
34 | สิริพงศ์ ประจันตะเสน |
35 | สุนิสา สมถวิล |
36 | สุนิสา สิงห์แก้ว |
37 | สุภาพร สอนวงษ์ |
38 | สุรินทร์ บัวทอง |
39 | เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ |
40 | อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง |
41 | อำนวย เงินพูลทรัพย์ |
42 | เอกรินทร์ มุ้ยศาสตรา |
โปรแกรมเว็บตอบรับการอ่านเอกสาร เวอร์ชัน 2.2 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นายพิชญ์ วิมุกตะลพ |