Easy working by Pichaya |
วันที่ | 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:49:02 น. | ||||||||||||||||
เรื่อง | ข่าวแจ้งเวียน 6-57 | ||||||||||||||||
เรียน | ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||
รายละเอียด | ขอเชิญรับทราบข่าวแจ้งเวียน ฉบับที่ 36/49
| ||||||||||||||||
เชื่อมโยงเอกสาร | - | ||||||||||||||||
ไฟล์เอกสารรายละอียด | 1. 556_0.pdf | ||||||||||||||||
ผู้แจ้งเอกสาร | อำไพ แจ้งบุญ |
กรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เลือก ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง ใส่รหัสผ่าน
เลือกรายการหรือพิมพ์ข้อความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม รับทราบ
ผู้รับเอกสารทั้งหมด มีจำนวน | 81 คน (100%) |
ผู้ตอบรับอ่านเอกสารแล้ว มีจำนวน | 58 คน ( 71.60% ) |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับอ่านเอกสาร มีจำนวน | 23 คน ( 28.4% ) |
ตารางแสดงการตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
---|---|---|---|
1 | สุภิญญา ปานดำ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
2 | รัชดาภรณ์ ยอดเศรณี | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
3 | ประสงค์ พรรณศิริพล | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
4 | ศุภกร กิตติอาภรณ์พล | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
5 | มหาราช ทศศะ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
6 | สมใจ บรรเทากุล | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
7 | มณทิพย์ ธีรมหานนท์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
8 | มนู สอนน้อย | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
9 | สุดารัตน์ รัตนพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
10 | อโนมา สุวรรณาภิชาติ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
11 | บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
12 | คันธชล บุญเอี่ยม | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
13 | พิชญ์ วิมุกตะลพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
14 | วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
15 | พจีจินต์ อาวรณ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
16 | เกษม วงศ์แสน | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
17 | อำไพ แจ้งบุญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
18 | กัลยกร ทัดนำธง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
19 | ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
20 | มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
21 | เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
22 | เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
23 | วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
24 | วาสนา รุ่งเรือง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
25 | ธราธร โสตธิมัย | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
26 | สุนิสา สิงห์แก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
27 | ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
28 | กรองแก้ว อามาตย์เสนา | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
29 | พรชัย ยอดเศรณี | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
30 | สุรินทร์ บัวทอง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
31 | กรวลัย ศรีจันทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
32 | มัณทนา ใจมั่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
33 | เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
34 | มันทนา ไปเร็ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
35 | สมชาย นำประเสริฐชัย | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
36 | จรูญ สวัสดีภาพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
37 | ศศิธร พูนเพิ่มสิริ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
38 | ณัฐภัทร นกแก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
39 | ฐิดารัตน์ สุเภากิจ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
40 | พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
41 | พงศกร แสงวงศกร | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
42 | ปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
43 | สุนิสา สมถวิล | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
44 | ฟ้าวลี ศรีวิไล | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
45 | มงคล ชินบุตร | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
46 | ฐานภา เมธีอัษฎาวุฒิ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
47 | จริยา ผิวงาม | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
48 | ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | รายชื่อ |
---|---|
1 | กนกมน พัฒนศิริพงศ์ |
2 | กัมพล จูสิงห์ |
3 | เครือวัลย์ ทองส่งศรี |
4 | จิตธนา โตนดดง |
5 | โจ ชนิตวัธน์ |
6 | ฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ |
7 | เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ |
8 | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
9 | ชัยยุทธ ปวีณเมธา |
10 | ชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม |
11 | เตชินทร์ ลำลองรัตน์ |
12 | ธนพล สุขจิตต์ |
13 | นัฏพร นกแสง |
14 | ปฏิพล ศุภวาทิน |
15 | ประชา พยัคตรี |
16 | ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ |
17 | พรชัยยศ ชำนาญศิลป์ |
18 | พลวัตพณิชย์ เศรษฐีรัชกุล |
19 | พวงทิพย์ สัจจะเวทะ |
20 | มณฑล ฐานุตตมวงศ์ |
21 | มนทกานต์ บุญทูล |
22 | เยาวลักษณ์ ไชยสอน |
23 | รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ |
24 | วรเศรษฐ สุวรรณิก |
25 | วิรัตน์ ชูแก้ว |
26 | ศรัณย์พร พูลตาล |
27 | สิริพงศ์ ประจันตะเสน |
28 | สุภาพร สอนวงษ์ |
29 | อติรัตน์ วิชิตสงคราม |
30 | อรุณ นฤทุม |
31 | อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง |
32 | อำนวย เงินพูลทรัพย์ |
33 | เอกรินทร์ มุ้ยศาสตรา |
โปรแกรมเว็บตอบรับการอ่านเอกสาร เวอร์ชัน 2.2 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นายพิชญ์ วิมุกตะลพ |