Easy working by Pichaya |
วันที่ | 04 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 12:02:50 น. | ||||||||||||||||
เรื่อง | พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม | ||||||||||||||||
เรียน | ท่านผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ทุกท่าน | ||||||||||||||||
รายละเอียด | ขอเชิญรับทราบข่าวแจ้งเวียน ฉบับที่ 36/49
| ||||||||||||||||
เชื่อมโยงเอกสาร | - | ||||||||||||||||
ไฟล์เอกสารรายละอียด | |||||||||||||||||
ผู้แจ้งเอกสาร | เยาวลักษณ์ ไชยสอน |
กรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เลือก ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง ใส่รหัสผ่าน
เลือกรายการหรือพิมพ์ข้อความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม รับทราบ
ผู้รับเอกสารทั้งหมด มีจำนวน | 81 คน (100%) |
ผู้ตอบรับอ่านเอกสารแล้ว มีจำนวน | 23 คน ( 28.39% ) |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับอ่านเอกสาร มีจำนวน | 58 คน ( 71.61% ) |
ตารางแสดงการตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
---|---|---|---|
1 | พิชญ์ วิมุกตะลพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
2 | ปฏิพล ศุภวาทิน | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 |
3 | ฐานภา เมธีอัษฎาวุฒิ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 |
4 | รัชดาภรณ์ ยอดเศรณี | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 |
5 | พรชัย ยอดเศรณี | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 |
6 | ประสงค์ พรรณศิริพล | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 |
7 | วาสนา รุ่งเรือง | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 3 |
8 | เยาวลักษณ์ ไชยสอน | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 3 |
9 | อำไพ แจ้งบุญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 3 |
10 | วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 3 |
11 | ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 3 |
12 | มหาราช ทศศะ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 3 |
13 | วิรัตน์ ชูแก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 3 |
14 | ชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม | อ่านแล้ว/รับทราบ | 2 3 |
15 | นัฏพร นกแสง | อ่านแล้ว/รับทราบ | 3 |
16 | เกษม วงศ์แสน | อ่านแล้ว/รับทราบ | : 1 2 3 |
17 | เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ 2 3 |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | รายชื่อ |
---|---|
1 | กนกมน พัฒนศิริพงศ์ |
2 | กรวลัย ศรีจันทร์ |
3 | กรองแก้ว อามาตย์เสนา |
4 | กัมพล จูสิงห์ |
5 | กัลยกร ทัดนำธง |
6 | คันธชล บุญเอี่ยม |
7 | เครือวัลย์ ทองส่งศรี |
8 | จริยา ผิวงาม |
9 | จรูญ สวัสดีภาพ |
10 | จิตธนา โตนดดง |
11 | โจ ชนิตวัธน์ |
12 | ฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ |
13 | เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ |
14 | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
15 | ชัยยุทธ ปวีณเมธา |
16 | ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ |
17 | ฐิดารัตน์ สุเภากิจ |
18 | ณัฐภัทร นกแก้ว |
19 | เตชินทร์ ลำลองรัตน์ |
20 | ธนพล สุขจิตต์ |
21 | ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร |
22 | ธราธร โสตธิมัย |
23 | บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์ |
24 | เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข |
25 | ประชา พยัคตรี |
26 | ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ |
27 | ปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น |
28 | พงศกร แสงวงศกร |
29 | พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ |
30 | พจีจินต์ อาวรณ์ |
31 | พรชัยยศ ชำนาญศิลป์ |
32 | พลวัตพณิชย์ เศรษฐีรัชกุล |
33 | พวงทิพย์ สัจจะเวทะ |
34 | ฟ้าวลี ศรีวิไล |
35 | มงคล ชินบุตร |
36 | มณฑล ฐานุตตมวงศ์ |
37 | มณทิพย์ ธีรมหานนท์ |
38 | มนทกานต์ บุญทูล |
39 | มนู สอนน้อย |
40 | มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง |
41 | มัณทนา ใจมั่น |
42 | มันทนา ไปเร็ว |
43 | รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ |
44 | วรเศรษฐ สุวรรณิก |
45 | วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์ |
46 | ศรัณย์พร พูลตาล |
47 | ศศิธร พูนเพิ่มสิริ |
48 | ศุภกร กิตติอาภรณ์พล |
49 | สมใจ บรรเทากุล |
50 | สมชาย นำประเสริฐชัย |
51 | สิริพงศ์ ประจันตะเสน |
52 | สุดารัตน์ รัตนพันธุ์ |
53 | สุนิสา สมถวิล |
54 | สุนิสา สิงห์แก้ว |
55 | สุภาพร สอนวงษ์ |
56 | สุภิญญา ปานดำ |
57 | สุรินทร์ บัวทอง |
58 | เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ |
59 | อติรัตน์ วิชิตสงคราม |
60 | อโนมา สุวรรณาภิชาติ |
61 | อรุณ นฤทุม |
62 | อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง |
63 | อำนวย เงินพูลทรัพย์ |
64 | เอกรินทร์ มุ้ยศาสตรา |
โปรแกรมเว็บตอบรับการอ่านเอกสาร เวอร์ชัน 2.2 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นายพิชญ์ วิมุกตะลพ |