Easy working by Pichaya |
วันที่ | 04 กันยายน พ.ศ. 2550 | ||||||||||||||||
เรื่อง | ข่าวแจ้งเวียน ฉบับที่ 18/2550 | ||||||||||||||||
เรียน | เจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน | ||||||||||||||||
รายละเอียด | ขอเชิญรับทราบข่าวแจ้งเวียน ฉบับที่ 36/49
| ||||||||||||||||
เชื่อมโยงเอกสาร | http://private.ocs.ku.ac.th/news/2550/18-50.pdf | ||||||||||||||||
ไฟล์เอกสารรายละอียด | |||||||||||||||||
ผู้แจ้งเอกสาร | อำไพ แจ้งบุญ |
กรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เลือก ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง ใส่รหัสผ่าน
เลือกรายการหรือพิมพ์ข้อความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม รับทราบ
ผู้รับเอกสารทั้งหมด มีจำนวน | 81 คน (100%) |
ผู้ตอบรับอ่านเอกสารแล้ว มีจำนวน | 41 คน ( 50.61% ) |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับอ่านเอกสาร มีจำนวน | 40 คน ( 49.39% ) |
ตารางแสดงการตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
---|---|---|---|
1 | อำไพ แจ้งบุญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
2 | มณทิพย์ ธีรมหานนท์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
3 | เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | . |
4 | วาสนา รุ่งเรือง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
5 | เกษม วงศ์แสน | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
6 | พจีจินต์ อาวรณ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
7 | มันทนา ไปเร็ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
8 | วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
9 | ฐิดารัตน์ สุเภากิจ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
10 | เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
11 | วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
12 | ณัฐภัทร นกแก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
13 | มนู สอนน้อย | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
14 | พิชญ์ วิมุกตะลพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
15 | สุภิญญา ปานดำ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
16 | มงคล ชินบุตร | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
17 | ฐานภา เมธีอัษฎาวุฒิ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
18 | ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
19 | พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
20 | อำนวย เงินพูลทรัพย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
21 | มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
22 | กัลยกร ทัดนำธง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
23 | ปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | นามสกุลผิด โพธิ์ชุ่มชื่น |
24 | สุดารัตน์ รัตนพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
25 | นัฏพร นกแสง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
26 | กรองแก้ว อามาตย์เสนา | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
27 | สุรินทร์ บัวทอง | อ่านแล้ว/รับทราบ |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | รายชื่อ |
---|---|
1 | กนกมน พัฒนศิริพงศ์ |
2 | กรวลัย ศรีจันทร์ |
3 | กัมพล จูสิงห์ |
4 | คันธชล บุญเอี่ยม |
5 | เครือวัลย์ ทองส่งศรี |
6 | จริยา ผิวงาม |
7 | จรูญ สวัสดีภาพ |
8 | จิตธนา โตนดดง |
9 | โจ ชนิตวัธน์ |
10 | ฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ |
11 | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
12 | ชัยยุทธ ปวีณเมธา |
13 | ชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม |
14 | ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ |
15 | เตชินทร์ ลำลองรัตน์ |
16 | ธนพล สุขจิตต์ |
17 | ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร |
18 | ธราธร โสตธิมัย |
19 | บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์ |
20 | ปฏิพล ศุภวาทิน |
21 | ประชา พยัคตรี |
22 | ประสงค์ พรรณศิริพล |
23 | ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ |
24 | พงศกร แสงวงศกร |
25 | พรชัย ยอดเศรณี |
26 | พรชัยยศ ชำนาญศิลป์ |
27 | พลวัตพณิชย์ เศรษฐีรัชกุล |
28 | พวงทิพย์ สัจจะเวทะ |
29 | เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ |
30 | ฟ้าวลี ศรีวิไล |
31 | มณฑล ฐานุตตมวงศ์ |
32 | มนทกานต์ บุญทูล |
33 | มหาราช ทศศะ |
34 | มัณทนา ใจมั่น |
35 | เยาวลักษณ์ ไชยสอน |
36 | รัชดาภรณ์ ยอดเศรณี |
37 | รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ |
38 | วรเศรษฐ สุวรรณิก |
39 | วิรัตน์ ชูแก้ว |
40 | ศรัณย์พร พูลตาล |
41 | ศศิธร พูนเพิ่มสิริ |
42 | ศุภกร กิตติอาภรณ์พล |
43 | สมใจ บรรเทากุล |
44 | สมชาย นำประเสริฐชัย |
45 | สิริพงศ์ ประจันตะเสน |
46 | สุนิสา สมถวิล |
47 | สุนิสา สิงห์แก้ว |
48 | สุภาพร สอนวงษ์ |
49 | เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ |
50 | อติรัตน์ วิชิตสงคราม |
51 | อโนมา สุวรรณาภิชาติ |
52 | อรุณ นฤทุม |
53 | อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง |
54 | เอกรินทร์ มุ้ยศาสตรา |
โปรแกรมเว็บตอบรับการอ่านเอกสาร เวอร์ชัน 2.2 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นายพิชญ์ วิมุกตะลพ |