Easy working by Pichaya |
วันที่ | 15 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 17:18:58 น. |
เรื่อง | สำรวจผู้ประสงค์จะรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 |
เรียน | ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ |
รายละเอียด | เรียน ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยสถานพยาบาล จัดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาราชการ โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลจากสำนักบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ในการนี้สถานพยาบาลขอให้สำนักฯ ส่งรายชื่อผู้จะรับการตรวจสุขภาพ เพื่อรับแบบฟอร์มการตรวจ ซึ่งต้องขอจากสถานพยาบาลเท่านั้น จึงขอสำรวจผู้ที่มีความประสงค์จะรับการตรวจสุขภาพดังกล่าว แจ้งความประสงค์ได้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 13.00 น. เพื่องานสารบรรณจักจัดส่งรายชื่อเพื่อขอรับแบบฟอร์มต่อไป หมายเ หตุ พนักงาน ลูกจ้าง กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร จะชำระค่าใช้จ่ายในรายการที่สามารถเบิกราชการได้ให้ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งบุคลากรจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง งานสารบรรณ |
เชื่อมโยงเอกสาร | - |
ไฟล์เอกสารรายละอียด | 1. 206_0.pdf |
ผู้แจ้งเอกสาร | อำไพ แจ้งบุญ |
กรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เลือก ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง ใส่รหัสผ่าน
เลือกรายการหรือพิมพ์ข้อความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม รับทราบ
ผู้รับเอกสารทั้งหมด มีจำนวน | 81 คน (100%) |
ผู้ตอบรับอ่านเอกสารแล้ว มีจำนวน | 67 คน ( 82.71% ) |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับอ่านเอกสาร มีจำนวน | 14 คน ( 17.29% ) |
ตารางแสดงการตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
---|---|---|---|
1 | วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
2 | อรุณ นฤทุม | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
3 | พิชญ์ วิมุกตะลพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
4 | มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
5 | สุรินทร์ บัวทอง | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6 | ฟ้าวลี ศรีวิไล | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
7 | สุนิสา สิงห์แก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
8 | อโนมา สุวรรณาภิชาติ | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
9 | ศศิธร พูนเพิ่มสิริ | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
10 | คันธชล บุญเอี่ยม | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
11 | รัชดาภรณ์ ยอดเศรณี | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
12 | พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
13 | อำนวย เงินพูลทรัพย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | รับทราบ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
1 | อำไพ แจ้งบุญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
2 | จริยา ผิวงาม | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
3 | ทิพย์รัตน์ แซ่หลี | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
4 | มันทนา ไปเร็ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
5 | มงคล ชินบุตร | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
6 | เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
7 | ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
8 | มหาราช ทศศะ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
9 | เยาวลักษณ์ ไชยสอน | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
10 | มัณทนา ใจมั่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
11 | พจีจินต์ อาวรณ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
12 | วาสนา รุ่งเรือง | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
13 | เนียม สาระจันทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
14 | เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
15 | สนิท สุภะคะ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
16 | นัฏพร นกแสง | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
17 | พงศกร แสงวงศกร | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
18 | บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 : วันไหน |
19 | วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
20 | ธราธร โสตธิมัย | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
21 | ฐานภา เมธีอัษฎาวุฒิ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
22 | ฐานภา มหาวงษ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
23 | สุภาพร สอนวงษ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
24 | สุรชัย จิตพินิจยล | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
25 | ทรงศักดิ์ รวมใหม่ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
26 | สุภณัฏฐ์ วิจิตรธรรมกุล | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
27 | ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
28 | ปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
29 | ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
30 | เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
31 | สมใจ บรรเทากุล | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
32 | กรองแก้ว อามาตย์เสนา | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
33 | เกษม วงศ์แสน | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 : คีย์เข้าฟอร์มไหนครับ |
34 | มนู สอนน้อย | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
35 | ฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
36 | ณัฐภัทร นกแก้ว | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
37 | ดิเรก จันทร์ศรี | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
38 | สุดารัตน์ รัตนพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 48 |
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
1 | มณทิพย์ ธีรมหานนท์ | อ่านแล้ว/รับทราบ |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | รายชื่อ |
---|---|
1 | กนกมน พัฒนศิริพงศ์ |
2 | กรวลัย ศรีจันทร์ |
3 | กัมพล จูสิงห์ |
4 | กัลยกร ทัดนำธง |
5 | เครือวัลย์ ทองส่งศรี |
6 | จรูญ สวัสดีภาพ |
7 | จิตธนา โตนดดง |
8 | โจ ชนิตวัธน์ |
9 | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
10 | ชัยยุทธ ปวีณเมธา |
11 | ชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม |
12 | ฐิดารัตน์ สุเภากิจ |
13 | เตชินทร์ ลำลองรัตน์ |
14 | ธนพล สุขจิตต์ |
15 | ปฏิพล ศุภวาทิน |
16 | ประชา พยัคตรี |
17 | ประสงค์ พรรณศิริพล |
18 | ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ |
19 | พรชัย ยอดเศรณี |
20 | พรชัยยศ ชำนาญศิลป์ |
21 | พลวัตพณิชย์ เศรษฐีรัชกุล |
22 | พวงทิพย์ สัจจะเวทะ |
23 | เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ |
24 | มณฑล ฐานุตตมวงศ์ |
25 | มนทกานต์ บุญทูล |
26 | รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ |
27 | วรเศรษฐ สุวรรณิก |
28 | วิรัตน์ ชูแก้ว |
29 | ศรัณย์พร พูลตาล |
30 | ศุภกร กิตติอาภรณ์พล |
31 | สมชาย นำประเสริฐชัย |
32 | สิริพงศ์ ประจันตะเสน |
33 | สุนิสา สมถวิล |
34 | สุภิญญา ปานดำ |
35 | อติรัตน์ วิชิตสงคราม |
36 | อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง |
37 | เอกรินทร์ มุ้ยศาสตรา |
โปรแกรมเว็บตอบรับการอ่านเอกสาร เวอร์ชัน 2.2 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นายพิชญ์ วิมุกตะลพ |