Easy working by Pichaya |
วันที่ | 03 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 15:44:26 น. |
เรื่อง | ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลประจำตัว |
เรียน | เจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ |
รายละเอียด | เรียน เจ้าหน้าที่สำนักฯ ทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการจัดทำเว็บภาษาอังกฤษของ มก. (ท่านอ.ยืน เป็นประธาน) มีความประสงค์ขอความร่วมมือจากทุกท่านแจ้งข้อมูลประจำตัวเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเว็บสำนักฯ ซึ่งเป็นเว็บต้นแบบของมหาวิทยาลัย ดังนี้ งานสารบรรณ |
เชื่อมโยงเอกสาร | - |
ไฟล์เอกสารรายละอียด | |
ผู้แจ้งเอกสาร | อำไพ แจ้งบุญ |
กรุณาอ่านเอกสารให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นให้เลือก ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง ใส่รหัสผ่าน
เลือกรายการหรือพิมพ์ข้อความคิดเห็น แล้วกดปุ่ม รับทราบ
ผู้รับเอกสารทั้งหมด มีจำนวน | 81 คน (100%) |
ผู้ตอบรับอ่านเอกสารแล้ว มีจำนวน | 38 คน ( 46.91% ) |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับอ่านเอกสาร มีจำนวน | 43 คน ( 53.09% ) |
ตารางแสดงการตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | สถานะ | เลือกรายการ/ข้อความคิดเห็น |
---|---|---|---|
1 | อำไพ แจ้งบุญ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1.AMPAI JANGBOON 2. General Administration 3.Bachelor's Degree in Business Admistration (B.B.A.) Sukhothai Thammathirat 1992 4. - |
2 | จรูญ สวัสดีภาพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Charoon Sawasdeeparp 2. General Service Officer 3. High School Diploma (M.6) Non-Formal Education Chatuchak Section 2007 4. - |
3 | วิโรจน์ ตั้งนิติพงศ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | Virote TANGNITIPONG,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษเขียนไงหล่ะ 555 รอผู้รู้ด้านล่าง,B.S.(Computer Scince) Rajabhat Nakhonpathom 2000,งานวิจัยไม่มี(ความรู้ไม่พอทำวิจัย อิอิ) |
4 | กัลยกร ทัดนำธง | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
5 | รัชดาภรณ์ ยอดเศรณี | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. RATCHADABHORN PIEMTHONGKAM 3. Phranakhon Rajabhat University, Business Computer 2008 |
6 | พจีจินต์ อาวรณ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1.Pajeejin Arwron 2.Computer Technical Officer 3.B.ENG(Computer Engineer) KHONKAEN UNIVERSITY 4.- |
7 | ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Saranya Amornkurajarn 2. Public Relations Officer 3. Bachelor's Degree in Communication Arts - Journalism (B.Com.Arts) University of The Thai Chamber of Commerce 2006 4. - |
8 | ฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
9 | สุดารัตน์ รัตนพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | |
10 | เครือวัลย์ ทองส่งศรี | อ่านแล้ว/รับทราบ | Mrs.Kruawan Thongsongsri 2.Senior Inventory Academic Officer 3. Master Degree of Arts -M.A.(Development Social Sciences) Kasetsart University June 27, 2008 |
11 | มหาราช ทศศะ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Maharat Tossa 2. Computer Technical Officer มั๊ง... 3. Bachelor's Degree in Science and Technology (B.Sc.) (Computer Technology) ,Rajamangala University of Technology 2004 4. - |
12 | วาสนา รุ่งเรือง | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Ms. Wassana Roongruang 2. Computer Technical Officer 3. B.Sc. (Mathematics) 1993, Prince of Songkhla University |
13 | บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1.Sub LT. Bundit Nitheekunlawatn 2. MIT KMITT |
14 | พจนีย์ อังกูรดีพานิชย์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1.Potchanee Aungkurndeepanich 2.Computer Technical Officer (มั๊งด้วยค่ะ..เหอๆ) 3.B.S.(Computer Science) Chaing Mai University 2001 |
15 | ฟ้าวลี ศรีวิไล | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1.Fhawalee Hongthai 2.Public Relations Officer 3.Bachelor's Degree in Communication Arts - Journalism Dhurakijpundit University 2004 4.- |
16 | ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Thanaluck Ninlapongbowon 2.Computer Technical Officer 3. Bachelor's degree in Computer Science - Rangsit University 2004 4.- |
17 | พิชญ์ วิมุกตะลพ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Mr.Pichaya Wimuktalaba 2. Computer Technical Officer 3. Bachelor of Science (B.Sc.): Physics ; SrinakharinWirot University ; 1983 |
18 | เยาวลักษณ์ ไชยสอน | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1.Yaowaluk Chaisorn 2. General Administrator officer 3. Bachelor's Degree in General Science B.S.(Science) Pibulsongkram Rajabhat University 2005 |
19 | เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Chalermpol Chutampun 2. Engineer 3. Bachelor's Degree in Electronics Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi 2001 |
20 | มณทิพย์ ธีรมหานนท์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Monthip Theeramahanont 2. Computer Technical Officer 3.1 B.S. (Computer Science) Chandrakasem Rajabhat University 1994 3.2 B.B.A. (Industrial Management) Rajamangala University of Technology 1994 3.3 M.S. (Information Technology) Kasetsart University 2008 |
21 | สมใจ บรรเทากุล | อ่านแล้ว/รับทราบ |
1991 B.S in Computer Science |
22 | ฐานภา เมธีอัษฎาวุฒิ | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Mrs.Tanapa Mateeausadawut 2.Administrator officer 3.Bachelor's Degree of Education with Business Education(B.E.)Major Subject Rajabhat Institute Suan Sunandha University 2001 |
23 | กรองแก้ว อามาตย์เสนา | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Krongkaew Amatsena |
24 | ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ | อ่านแล้ว/รับทราบ | Chidchanok SAICHUMIN Administration Division Manager B.B.A (Business Administration) CMU 1982 M.B.A (Business Administration) KU 1997 |
25 | สุรินทร์ บัวทอง | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Mrs.Surin Buathong |
26 | มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Mrs. Monruedee Trakulphudphong 2. General Administrator officer 3. Bachelor's Degree in General Management (B.B.A.) Ramkhamhaeng University 1992 4 - |
27 | มงคล ชินบุตร | อ่านแล้ว/รับทราบ | 1. Mr. Mongkon Chinnabut |
ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบรับการอ่านเอกสาร
ลำดับที่ | รายชื่อ |
---|---|
1 | กนกมน พัฒนศิริพงศ์ |
2 | กรวลัย ศรีจันทร์ |
3 | กัมพล จูสิงห์ |
4 | เกษม วงศ์แสน |
5 | คันธชล บุญเอี่ยม |
6 | จริยา ผิวงาม |
7 | จิตธนา โตนดดง |
8 | โจ ชนิตวัธน์ |
9 | แฉล้ม สวัสดีภาพ |
10 | ชัยยุทธ ปวีณเมธา |
11 | ชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม |
12 | ฐิดารัตน์ สุเภากิจ |
13 | ณัฐภัทร นกแก้ว |
14 | เตชินทร์ ลำลองรัตน์ |
15 | ธนพล สุขจิตต์ |
16 | ธราธร โสตธิมัย |
17 | นัฏพร นกแสง |
18 | เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข |
19 | ปฏิพล ศุภวาทิน |
20 | ประชา พยัคตรี |
21 | ประสงค์ พรรณศิริพล |
22 | ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ |
23 | ปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น |
24 | พงศกร แสงวงศกร |
25 | พรชัย ยอดเศรณี |
26 | พรชัยยศ ชำนาญศิลป์ |
27 | พลวัตพณิชย์ เศรษฐีรัชกุล |
28 | พวงทิพย์ สัจจะเวทะ |
29 | เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์ |
30 | มณฑล ฐานุตตมวงศ์ |
31 | มนทกานต์ บุญทูล |
32 | มนู สอนน้อย |
33 | มัณทนา ใจมั่น |
34 | มันทนา ไปเร็ว |
35 | รัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ |
36 | วรเศรษฐ สุวรรณิก |
37 | วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ |
38 | วิรัตน์ ชูแก้ว |
39 | ศรัณย์พร พูลตาล |
40 | ศศิธร พูนเพิ่มสิริ |
41 | ศุภกร กิตติอาภรณ์พล |
42 | สมชาย นำประเสริฐชัย |
43 | สิริพงศ์ ประจันตะเสน |
44 | สุนิสา สมถวิล |
45 | สุนิสา สิงห์แก้ว |
46 | สุภาพร สอนวงษ์ |
47 | สุภิญญา ปานดำ |
48 | เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ |
49 | อติรัตน์ วิชิตสงคราม |
50 | อโนมา สุวรรณาภิชาติ |
51 | อรุณ นฤทุม |
52 | อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง |
53 | อำนวย เงินพูลทรัพย์ |
54 | เอกรินทร์ มุ้ยศาสตรา |
โปรแกรมเว็บตอบรับการอ่านเอกสาร เวอร์ชัน 2.2 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นายพิชญ์ วิมุกตะลพ |