Easy working by Pichaya |
จำนวนเอกสาร 760 รายการ
หมายเลข เอกสาร |
วันที่ บันทึก |
เรียน |
ประเภท เอกสาร |
จำนวน ผู้รับทราบ |
||
---|---|---|---|---|---|---|
835 | 24 ก.ค. 63 | ฟ้าวลี หงษ์ไทย | คณะอนุกรรมการสำน... | เปิดเผย | KU Green | 6.172% |
834 | 31 มี.ค. 63 | ฟ้าวลี หงษ์ไทย | ผู้บริหารและเจ้า... | เปิดเผย | ข่าวสื่อสารองค์กร | 11.11% |
833 | 28 ก.พ. 63 | ฟ้าวลี หงษ์ไทย | ผู้บริหารและเจ้า... | เปิดเผย | ข่าวสื่อสารองค์กร | 20.98% |
832 | 31 ม.ค. 63 | ฟ้าวลี หงษ์ไทย | ผู้บริหารและเจ้า... | เปิดเผย | ข่าวสื่อสารองค์กร | 20.98% |
831 | 25 ธ.ค. 62 | ฟ้าวลี หงษ์ไทย | ผู้บริหารและเจ้า... | เปิดเผย | ข่าวสื่อสารองค์กร | 16.04% |
830 | 25 พ.ย. 62 | ฟ้าวลี หงษ์ไทย | ผู้บริหารและเจ้า... | เปิดเผย | ข่าวสื่อสารองค์กร | 23.45% |
829 | 16 ต.ค. 62 | ฟ้าวลี หงษ์ไทย | ผู้บริหารและเจ้า... | เปิดเผย | ข่าวสื่อสารองค์กร | 13.58% |
828 | 01 ต.ค. 62 | จริยา ผิวงาม | เจ้าหน้าที่สำนัก... | เปิดเผย | สรุปวันลาพักผ่อนประจำปีงบประมาณ 2563 | 25.92% |
827 | 18 ก.ย. 62 | ฟ้าวลี หงษ์ไทย | ผู้บริหารและเจ้า... | เปิดเผย | ข่าวสื่อสารองค์กร | 16.04% |
826 | 23 ส.ค. 62 | ฟ้าวลี หงษ์ไทย | ผู้บริหารและเจ้า... | เปิดเผย | ข่าวสื่อสารองค์กร | 19.75% |
หน้าที่ : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
โปรแกรมเว็บตอบรับการอ่านเอกสาร เวอร์ชัน 2.2 พัฒนาและสร้างสรรค์โดย นายพิชญ์ วิมุกตะลพ |